奥创机械生产的矿用直线振动筛是很多矿山行业的筛分筛选设备,在铝土矿,锌矿,煤矿等多中矿石筛分分级中使用。我厂生产的矿用直线筛对大块状物料及中小颗粒物料的筛分具有体积小、重量轻,能耗低、便于安装及工艺布置等特点,采用节能振动电机作振动源,橡胶弹簧支撑并隔振,处理量大,筛分效率高,筛网有较大的安装倾角,拼块组装筛板,更换方便,使用寿命长。真正解决筛分工艺存在的产量低、精度低、堵孔串层、换网困难等难题。
特点:
独特的分料装置,科学的将筛面充分利用;合理的张网方式,可快速换网,迅速张紧;无级调节物料运行速度,以达到工艺要求的精度和产量;独特的自清网结构,把堵网几率降至最低;可靠的密封设计,使检修工作简易可行;单台筛机可同时获得多个粒级的产物。
(1)体积小,筛分能力大;
(2)重量轻,便于安装及工艺布置;
(3)能耗少,可节约大量能源;
(4)价格低,备件量极少:
(5)结构简单,造型美观;
(6)筛网由小块拼装,且更换极为简便。
结构组成:
矿用直线筛主要由筛体,传力板,电机,电机座,筛网,弹簧座等组成的。
矿用直线筛技术参数:
振动筛型号 | 筛面层数 | 筛网面积 | 筛孔尺寸 | 最大给料粒度 | 处理能力 | 振动频率 | 双振幅 | 电机功率 |
ZKR1230 | 1 | 3.6 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 16 | 7~9 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 3.6×2 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 5.5×2 | ||
ZKR1445 | 1 | 6.3 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 7.5×2 | ||
2ZKR1445 | 2 | 6.3×2 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 11×2 | ||
ZKR1645 | 1 | 7.2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 11×2 | ||
2ZKR1645 | 2 | 7.2×2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 15×2 | ||
ZKR1652 | 1 | 8.4 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 11×2 | ||
2ZKR1652 | 2 | 8.5 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 15×2 | ||
ZKR1845 | 1 | 8.1 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 15×2 | ||
2ZKR1845 | 2 | 8.1×2 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 18.5×2 | ||
ZKR2045 | 1 | 9 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 18.5×2 | ||
2ZKR2045 | 2 | 9×2 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 22×2 | ||
ZKR2060 | 1 | 12 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 18.5×2 | ||
2ZKR2060 | 2 | 12×2 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 22×2 | ||
ZKR2445 | 1 | 10.8 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
2ZKR2445 | 2 | 10.8×2 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
ZKR2452 | 1 | 12.6 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
2ZKR2452 | 2 | 12.6×2 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
ZKR2460 | 1 | 14.4 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
2ZKR2460 | 2 | 14.4×2 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
ZKR3045 | 1 | 13.5 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 22×2 | ||
2ZKR3045 | 2 | 13.5×2 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 30×2 | ||
ZKR3052 | 1 | 15.6 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
2ZKR3052 | 2 | 15.6×2 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
ZKR3060 | 1 | 18 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
2ZKR3060 | 2 | 18×2 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
ZKR3645 | 1 | 16.2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 30×2 | ||
2ZKR3645 | 2 | 16.2×2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 37×2 | ||
ZKR3652 | 1 | 18.9 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 30×2 | ||
2ZKR3652 | 2 | 18.9×2 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 37×2 | ||
ZKR3660 | 1 | 21.6 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 30×2 | ||
2ZKR3660 | 2 | 21.6×2 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 37×2 |
更多设备详情可咨询河南奥创机械设备有限公司!
奥创机械厂家提示:请通过正规渠道购买奥创机械产品,www.kdzds.com---www.dianji88.com以保障您的合法权益!
奥创机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2