S49旋振筛
作者 Admin
浏览
发布时间 11/11/01
| |||||||||||
参数名称 型号规格 |
S49A 400 |
S49A 600 |
S49A 800 |
S49A 1000 |
S49A 1200 |
S49A 1400 |
S49A 1500 |
S49A 1600 |
S49A 1800 |
S49A 2000 |
公称直径 (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
有效筛面面积(m2) | 0.09 | 0.23 | 0.43 | 0.66 | 0.99 | 1.34 | 1.58 | 2.01 | 2.32 | 2.9 |
有效筛面直径(mm) | 340 | 540 | 740 | 916 | 1126 | 1310 | 1416 | 1520 | 1720 | 1920 |
筛网规格 (目/in) | 2-400 | |||||||||
物料粒数(mm) | <10 | <20 | <30 | |||||||
振次(r.p.m) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
层数 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
2、S49-I形机筛网安装为带V型曹的上、下压网圈结构,张紧力大,网面平整,不易松弛。
3、S49-Ⅱ型机筛网安装为扣网型,该结构简单,压网可靠,安装、更换筛网简便快捷。
4、筛网下装有弹跳球,振动过程中不断击打筛网,以防物料颗粒堵塞网孔。
5、层(框)间装有橡胶圈,外有紧固带锁紧,密封可靠,无粉尘外溢。
规格|尺寸mm | S49A 400 |
S49A 600 |
S49A 800 |
S49A 1000 |
S49A 1200 |
S49A 1400 |
S49A 1500 |
S49A 1600 |
S49A 1800 |
S49A 2000 |
|
A(φ) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
B(φ) | 114 | 158 | 200 | 250 | 250 | 350 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
C(φ) | 400 | 500 | 680 | 800 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1550 | 1720 | |
D | 340 | 478 | 480 | 535 | 535 | 585 | 610 | 620 | 696 | 786 | |
E | 456 | 594 | 600 | 740 | 740 | 752 | 777 | 788 | 919 | 1039 | |
F | 531 | 691 | 715 | 880 | 880 | 892 | 917 | 969 | 1100 | 1220 | |
G | 606 | 788 | 830 | 1025 | 1025 | 1032 | 1057 | 1150 | 1281 | 1401 | |
H |
1层 | 590 | 780 | 810 | 960 | 960 | 1090 | 1120 | 1190 | 1511 | 1541 |
2层 | 670 | 880 | 930 | 1105 | 1105 | 1235 | 1265 | 1375 | 1697 | 1727 | |
3层 | 750 | 980 | 1050 | 1250 | 1250 | 1380 | 1410 | 1560 | 1760 | 1790 | |
K(φ) | 86 | 106 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 220 | 260 | 280 | |
M(φ) | 350 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1020 | 1120 | 1220 | 1450 | 1620 | |
N(φ) | 4-12 | 4-12 | 6-12 | 6-14 | 6-14 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-18 | 6-20 | |
Q | 650 | 840 | 1180 | 1380 | 1680 | 1900 | 1960 | 2100 | 2490 | 2510 |
型号规格参数名称
|
S49B 400 |
S49B 600 |
S49B 800 |
S49B 1000 |
S49B 1200 |
S49B 1400 |
S49B 1500 |
S49B 1600 |
S49B 1800 |
S49B 2000 |
公称直径(mm)
|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
有效筛面面积(m2)
|
0.096 | 0.237 | 0.43 | 0.69 | 1.02 | 1.367 | 1.582 | 2.01 | 2.32 | 2.9 |
有效筛面直径
(mm) |
350 | 550 | 740 | 940 | 1140 | 1320 | 1420 | 1520 | 1720 | 1920 |
筛网规格(目/in)
|
2-400 | |||||||||
物料粒数(mm)
|
<10 | <20 | <30 | |||||||
振次(r.p.m)
|
2800 | 2800 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
层数
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
功率(kw)
|
0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
2、采用改进型振动器,重量轻,结构简单,维修方便。
3、S49B-I形机筛网安装为带V型曹的上、下压网圈结构,张紧力大,网面平整,不易松弛。
4、S49-Ⅱ型机筛网安装为扣网型,该结构简单,压网可靠,安装、更换筛网简便快捷。
5、筛网下装有弹跳球,振动过程中不断击打筛网,以防物料颗粒堵塞网孔。
6、层(框)间装有橡胶圈,外有紧固带锁紧,密封可靠,无粉尘外溢。
规格尺寸mm
|
S49B 400 |
S49B 600 |
S49B 800 |
S49B 1000 |
S49B 1200 |
S49B 1400 |
S49B 1500 |
S49B 1600 |
S49B 1800 |
S49B 2000 |
|
A(φ) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
B(φ) | 114 | 158 | 200 | 250 | 250 | 350 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
C(φ) | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1180 | 1450 | 1426 | 1655 | 1840 | 2040 | |
D | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 935 | 935 | 935 | 1000 | 1090 | |
E | 766 | 766 | 794 | 1009 | 1009 | 1102 | 1127 | 1138 | 1223 | 1343 | |
F | 841 | 863 | 909 | 1149 | 1149 | 1242 | 1267 | 1319 | 1404 | 1524 | |
G | 916 | 960 | 1024 | 1289 | 1289 | 1382 | 1407 | 1500 | 1585 | 1705 | |
H |
1层 | 910 | 958 | 1014 | 1236 | 1236 | 1454 | 1484 | 1556 | 1702 | 1822 |
2层 | 985 | 1050 | 1129 | 1376 | 1376 | 1594 | 1624 | 1737 | 1883 | 2003 | |
3层 | 1060 | 1152 | 1244 | 1516 | 1516 | 1734 | 1764 | 1918 | 2064 | 2184 | |
K(φ) | 86 | 106 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 220 | 260 | 280 | |
M(φ) | 400 | 600 | 800 | 970 | 1100 | 1372 | 1360 | 1575 | 1740 | 1920 | |
N(φ) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-14 | 6-14 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-18 | 6-20 | |
Q | 650 | 840 | 1180 | 1380 | 1680 | 1900 | 1960 | 2100 | 2490 | 2510 |
- S49A型旋振筛机构特点
- S49A型旋振筛外型及安装尺寸
- S49B型旋振筛技术参数
- S49B型旋振筛机构特点
- S49B型旋振筛外型及安装尺寸
<< KD旋振筛CSB系列超声波振动筛 >>