奥创机械生产的圆形摇摆筛设备针对金属粉末过滤筛分除渣的工艺设计的一款精细筛分机。一台圆形摇摆筛可以顶3-5台旋振筛使用。平面圆周运动、簸向上抛物运动结合起来,可通过调整径向角和切向角,使筛分效果达到几乎完美的筛分效果。筛分精度可达到95%以上,处理量是普通筛机的3-5倍,筛网使用寿命也是常规筛分设备的5-10倍,适用于铝粉,铜粉物料的筛分,特别适合难处理、不好筛、高产量的筛分工艺。
特点:
1、高达5倍的单位面积产出;
2、精确到6级分离,筛分效率高达90%-99%;
3、使用硅橡胶球、超声波等高效清网装置系统,筛孔不会堵塞;
4、密闭除尘,操作安全;
5、加速度比振动筛低4-5倍,筛分零件寿命提高而维护减少;
6、噪音低<75分贝。优化重理均衡,地基动态负荷低。
圆形摇摆筛分机运动物料轨迹:
圆形摇摆筛分机清网装置系统:
摇摆筛分机技术参数:
设备型号 | YBS600 | YBS1000 | YBS1200 | YBS1600 | YBS2000 | YBS2200 | YBS2400 | YBS2600 |
直径(mm) | 650 | 1040 | 1200 | 1580 | 1880 | 2150 | 2400 | 2650 |
筛分面积(㎡) | 0.29 | 0.76 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3.46 | 4.33 | 5.3 |
空间要求(㎡) | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 7.1 | 8.75 | 9.6 |
最多筛层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
功率(kw) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
清网装置选装 | ||||||||
硅胶球清网 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
转筒刷清网 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
超声波清网 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
过滤附件 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 | 2层 |
底座宽度(mm) | 630 | 900 | 1100 | 1340 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 |
一层高度(mm) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1520 | 1570 | 1580 |
一层重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1250 | 1690 | 1900 |
二层高度(mm) | 960 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1710 |
二层重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1370 | 1780 | 2000 |
三层高度(mm) | 1090 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1840 | 1810 | 1840 |
三层重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1490 | 1870 | 2100 |
四层高度(mm) | 1220 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 2000 | 1930 | 1970 |
四层重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1610 | 1960 | 2200 |
五层高度(mm) | 1350 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 2160 | 2050 | 2100 |
五层重量(kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 1730 | 2050 | 2300 |
注:可以现场测绘,进行非标设计,满足特殊要求定制。
更多设备详情可咨询河南奥创机械设备有限公司!
奥创机械厂家提示:请通过正规渠道购买奥创机械产品,www.kdzds.com---www.dianji88.com以保障您的合法权益!
奥创机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2