大家看标题就能明白圆振筛在对煤块,石块,石子等这些物料的筛分工作是非常棒的,圆振动筛主要就是针对矿山,建筑材料多领域的一款筛分机械,圆振筛具有长方形的筛面,安装在筛箱上。筛箱及筛面是利用普通电机外拖动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆形或椭圆形运动。由于筛面的振动使筛面上的物料层松散并离开筛面抛起,使细粒级物料能透过料层下落并通过筛孔排出,并将卡在筛孔中的颗粒振出,除产生筛分作用外,且使物料向前运动,从而达到筛分目的。
YA型圆振筛是具有圆形轨迹的惯性振动筛,简称圆振筛。一般由振动器、筛体、筛网、隔振装置、传动装置、底架等部分组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
圆振筛石料筛分作业视频:
圆振动筛工作原理:
该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,出可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。YA系列圆振动筛引进国外技术制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。根据用户不同需求,该系列圆振动筛筛机可选配金属丝编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式的筛面,以满足不同行业需求。
外形示意图:
圆振动筛特点:
1.环槽铆钉联接、结构先进,坚固耐用。
2.采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
3.采筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
4.结构先进、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理最大。
6.振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪声低、寿命长。另部件通用性强,维修方便。
7.多种筛分辅助配置,更多地理解客户个性化的筛分需求,满足不同行业的需求,达到最佳筛分目的。
圆振动筛的主要技术参数:
型 号 | 筛网面积 | 筛面倾角 | 筛孔尺寸 |
筛网 结构 |
给料粒度 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 功率 | 设备参考重量 |
YA1236 | 4.3 |
20
度 |
6-50 | 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 编织 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上冲孔下编织 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上冲孔下编织 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 编织 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 编织 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 上冲孔下编织 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 |
14400
|
1、安装前应参照安装图制作混凝土基础,预埋地脚螺栓或预埋钢板平面度误差≤3mm。
2、安装完毕,检查调整各级弹簧,使各支撑位置受力均匀,电动机轴线应低于振动器轴线3-5mm,对称点支撑弹簧应水平等高(误差≤3mm)。
3、筛机各部位应牢固连接,所有螺栓开机前应紧固一次。
4、调试振动器的偏心块夹角,可以调整激振力,从而调整筛机振幅。
5、与其他障碍物间的距离不小于100mm。
奥创机械厂家提示:请通过正规渠道购买奥创机械产品,www.kdzds.com---www.dianji88.com以保障您的合法权益!
奥创机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2