奥创机械生产的石膏粉直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
原理:
直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
使用范围:
直线振动筛亦可对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。
特点:
1、筛机设计,精巧和容易装配,一人即可操作筛机。
2、独和其他相关品厂商比较,具较大筛选面积和高效益之处理能力。。
3、独特之筛网结构设计,方便和快速更换筛网 (只需3到5分钟) ,此外此种设计允许使用各种筛网 (尼龙、特种龙、PP网)。
4、其母网完全支撑细网,因此细网可独得较长之寿命,而降低细网耗材使用,淤长时间 之生产过程可降低诸多成本。
型号参数:
型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸(目/in) | 处理量(t/h) | 振次(min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 振动方向角(°) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
ZSF520 |
1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2ZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3ZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
ZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2ZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3ZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4ZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5ZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6ZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
ZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2ZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3ZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4ZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5ZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6ZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
ZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2ZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3ZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
ZSF830 2ZSF830 3ZSF830 |
800×3000 |
1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
ZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2ZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3ZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
ZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2ZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3ZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 |
2600×1520×1220 |
奥创机械厂家提示:请通过正规渠道购买奥创机械产品,www.kdzds.com---www.dianji88.com以保障您的合法权益!
奥创机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2