奥创生产的YK多层圆振筛是适宜采石场筛分石料、也可以供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业做产品分级用煤矿,石矿,砂石行业的主要筛分机械,圆振动筛的运动轨迹呈椭圆,圆振筛做椭圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛是因筛箱的运动轨迹为圆形或椭圆形而得名。又因为振动器只有一个轴,所以又称为单轴振动筛。圆振动筛通常分为普通振动筛和自定中心振动筛。同时可定制多层多种规格进行筛选分级产量大,效率高。
多层YK圆振筛装有筛网的筛箱由弹簧悬挂或支撑,可以籍激振力自由振动。主轴的轴承装在筛箱上,主轴由带轮驱动而旋转。太偏心重的圆盘装在主轴上并随其旋转。偏心重旋转时产生离心惯性力,驱使筛箱产生圆形轨迹的振动。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,是专门为采石厂筛分料石设计的,也可供矿山、选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。本系列振动筛为圆振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。
YK圆振筛技术参数:
型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 振动筛频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | ≤400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2470 | 7000×2400 | 2 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2470 | 7000×2400 | 3 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2470 | 7000×2400 | 4 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK2480 | 8000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2480 | 8000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2480 | 8000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-100 | ≤400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |
奥创机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2