鹏威机械生产的建材砂振动筛机-建筑大沙专用振动筛分机-制砂厂圆振动筛砂机使筛子产生振动的一种筛分机械。筛框的运动轨迹为椭圆。筛上物料受筛面向上运动的作用力而被抛起,前进一段距离后,再落回筛面。如此反复进行,在从给料端向排料端运动的过程中完成筛分。通过改变配重的重量和位置可以调节振动筛的振幅。用于物料的粗、中细、极细各级筛分。具有寿命长、噪音低、筛分效率高、体积小、重量轻、耗能少、结构简单、造型美观等特点。
圆振动筛机筛网分类:
1.圆孔:大多数冲孔网属于这种类型。 矿用振动筛的有效面积小,相应的筛分效率低。
2.方孔:编织筛,筛的有效面积大于圆孔,但有效面积小于矩形孔,筛分效率中等,块料多为方筛
3.矩形孔:与方形孔相同。 它具有大的有效面积和高的筛选效率。 大部分板是矩形筛网。 矩形孔非常长:网孔不容易堵塞。 矩形孔缺陷:容易形成长条,并且板穿过网格,导致产品尺寸不均匀。
圆振动筛特点:
1.振动筛结构新颖,技术参数先进,处理能力大,筛分效率高。
2.圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
3.圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
4.圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
圆振动筛使用和维护:
振动筛应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料,待面物料排除后再停机。
工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
技术参数:
型号 | 筛网层数 | 双振幅 (mm) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料 (mm) | 处理能力(m3/h) | 电动机型号 | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) | 总重量(kg) | 外型尺寸长×宽×高 (mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3600 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3900 | 4730×1900×1650 |
4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4500 | 4900×1900×2150 |
2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4600 | 5720×2260×1200 |
3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5100 | 5900×2260×1650 |
4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5600 | 6050×2260×2100 |
2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5350 | 5720×2560×1200 |
3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6000 | 5900×2560×1650 |
4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×6000 | 6650 | 6050×2560×2100 |
2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6000 | 6920×2560×1200 |
3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6600 | 7100×2560×1650 |
4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7200 | 7250×2560×2110 |
2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10100 | 7020×3090×1320 |
3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11300 | 7160×3090×1780 |
4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12500 | 7320×3090×2230 |
2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11600 | 7000×3390×1320 |
3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12800 | 7160×3390×1780 |
4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14000 | 7320×3390×2230 |
鹏威机械厂家提示:请通过正规渠道购买鹏威机械产品,官网:www.zdsfjx.com-www.banweiji.com以保障您的合法权益!
鹏威机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 7 8 1 9 8 4 5 2 8