当前位置:河南鹏威机械 > 新闻动态 > 正文

重型矿用筛-矿用振动筛-ZSG高效重型筛-技术参数

发布时间:2021/11/9 9:47:10 浏览:

ZSG高效重型筛(矿用振动筛)技术参数表:

电机振动式

型号

筛面面积 筛面倾角 给料粒度 筛孔尺寸 处理量 振频 双振幅 配用电机
m2 mm mm t/h Hz mm 型号 功率Kw 电压V

ZSGB-0615

0.9 10 <150 3
5
10
15
20
25
50
10-100 16 6-9 YZO-10-6 2*1.0 380
ZSGB-0918 1.62 10 15-160 YZO-20-6 2*2.0
ZSGB-1020 2 15 15-200 YZO-20-6 2*2.0
ZSGB-1224 2.88 10 25-300 YZO-30-6 2*2.5
ZSGB-1030 3 15 35-360 YZO-30-6 2*2.5
ZSGB-1230 3.6 15 40-400 YZO-50-6 2*3.7
ZSGB-1530 4.5 15 45-460 YZO-50-6 2*3.7
ZSG2B-0615 0.9 10 10-100 YZO-10-6 2*1.0
ZSG2B-0918 1.62 10 15-160 YZO-20-6 2*2.0
ZSG2B-1020 2 15 15-200 YZO-20-6 2*2.0
ZSG2B-1224 2.88 10 25-300 YZO-30-6 2*2.5
ZSG2B-1030 3 15 35-360 YZO-30-6 2*2.5
ZSG2B-1230 3.6 15 40-400 YZO-50-6 2*3.7
ZSG2B-1530 4.5 15 45-460 YZO-75-6 2*5.5

激振器振动式

型号

筛面面积 筛面倾角 给料粒度 筛孔尺寸 处理量 振频 双振幅 激振器 配用电机
mm mm t/h Hz mm 型号 功率Kw 电压V
ZSGB-1536 5.4 15 <200 3
5
10
15
20
25
50
50-360 12 8-12 JZ-75-6 Y160M1-8 2×4.0 380
ZSGB-1540 6 15 50-400 JZ-75-6 Y160M1-8 2×4.0
ZSGB-1836 6.48 15 60-460 JZ-100-6 Y160M2-8 2×5.5
ZSGB-1550 7.5 15 70-400 JZ-100-6 Y160M2-8 2×5.5
ZSGB-1848 8.64 15 80-500 JZ-130-6 Y160M2-8 2×5.5
ZSGB-2040 8 15 80-560 JZ-130-6 Y160M2-8 2×5.5
ZSGB-2050 10 15 90-600 JZ-160-6 Y160L-8 2×7.5
ZSG2B-1536 5.4 15 50-360 JZ-100-6 Y160M1-8 2×5.5
ZSG2B-1540 6 15 50-400 JZ-100-6 Y160M1-8 2×5.5
ZSG2B-1836 6.48 10 60-460 JZ-130-6 Y160M1-8 2×5.5
ZSG2B-1550 7.5 15 70-400 JZ-130-6 Y160M1-8 2×5.5
ZSG2B-1848 8.64 15 80-500 JZ-180-6 Y160L-8 2×7.5
ZSG2B-2040 8 15 80-560 JZ-180-6 Y160L-8 2×7.5
ZSG2B-2050 10 15 90-600 JZ-200-6 Y160L-8 2×7.5

重型矿用筛-矿用振动筛-ZSG高效重型筛-技术参数

更多设备详情可咨询河南鹏威机械设备有限公司!
鹏威机械厂家提示:请通过正规渠道购买鹏威机械产品,官网:www.kdzds.com-www.dianji88.com以保障您的合法权益!
鹏威机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:13781984528

返回顶部