YA-2060型圆振动筛【振动筛厂家直销】13781984528
首 页
联系我们
联系我们
新乡市科迪矿用机械有限公司
地 址:新乡市科技工业园区87号
联系人:杜经理
手 机:(0)13781984528
电 话:0373-2678878
传 真:0373-2678799
邮 箱:xxkdjx@126.com
网 址:www.kdzds.com

YA-2060型圆振动筛

作者 Admin 浏览 发布时间 11/11/20

YA-2060型圆振动筛

本系列振动筛为圆运动,可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等作产品分级用,本系列振动筛,具有结构简单,

振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。

订货须知:

   1、本系列振动筛筛面分单层、双层筛面,筛孔有冲孔、编织两种,特殊要求可另行商定,并提出筛孔尺寸。
   2、电动机安装有左、右侧之分,无特殊要求,按总图安装供货。

型号含义:

相关产品:SZZ系列自定中心振动筛    GTS系列滚筒筛    YA圆振动筛    YK圆振动筛    ZSG系列高效重型振动筛   

 

YA系列圆振动筛技术性能

型号 有效筛面 筛孔尺寸 给料粒度 处理量 双振幅 电动机 重量
(m2) (mm) (mm) (t/h) (mm) 型号 功率(KW) 电压(V) (kg)
 YA1236 1.2X3.6 6-50(轻型单层或重
型双层的
下层)

 

30-150(重型单层或重型双层的
上层)

200(轻型)

 

 

400(重型)

70-420 6-10 Y160M-4 11 380 5405
 2YA1236 1.2X3.6 70-420 Y160M-4 11 5810
 YA1530 1.5X3.0 80-260 Y160M-4 11 5180
 YA1536 1.5X3.6 90-320 Y160M-4 11 5637
 2YA1536 1.5X3.6 90-320 Y160L-4 15 6124
 YAH1536 1.5X3.6 200-660 Y160M-4 11 6120
 2YAH1536 1.5X3.6 200-660 Y160L-4 15 6545
 YA1542 1.5X4.2 100-360 Y160M-4 11 6015
 2YA1542 1.5X4.2 100-360 Y160L-4 15 6598
 YA1548 1.5X4.8 120-400 Y160L-4 15 6418
 2YA1548 1.5X4.8 120-400 Y160L-4 15 6820
 YAH1548 1.5X4.8 320-780 Y160L-4 15 7342
 2YAH1548 1.5X4.8 320-780 Y160L-4 15 7900
 YA1836 1.8X3.6 100-370 Y160L-4 11 5680
 2YA1836 1.8X3.6 100-370 Y160L-4 15 6446
 YAH1836 1.8X3.6 290-800 Y160L-4 11 6400
 2YAH1836 1.8X3.6 290-800 Y160L-4 15 6853
 YA1842 1.8X4.2 130-430 Y160L-4 15 6330
 2YA1842 1.8X4.2 130-430 Y160L-4 15 6937
 YAH1842 1.8X4.2 340-900 Y160L-4 15 6850
 2YAH1842 1.8X4.2 340-900 Y160L-4 15 7536
 YA1848 2.1X4.8 150-490 Y160L-4 15 6780
 2YA1848 2.1X4.8 150-490 Y160L-4 15 7124
YAH1848 2.1X4.8 380-1000 Y160L-4 15 7633
2YAH1848 2.1X4.8 380-1000 Y180M-4 15 8540
YA2148 2.1X4.8 160-570 Y180L-4 15 9830
2YA2148 2.1X4.8 160-570 Y180M-4 15 11330
YAH2148 2.1X4.8 400-1200 Y180L-4 18.5 11230
2YAH2148 2.1X4.8 400-1200 Y180M-4 22 12100
YA2160 2.1X6.0 220-700 Y180L-4 18.5 10726
2YA2160 2.1X6.0 220-700 Y200L-4 22 12050
YAH2160 2.1X6.0 500-1400 Y200L-4 30 13290
2YAH2160 2.1X6.0 500-1400 Y200L-4 30 14658
YA2448 2.4X4.8 200-600 Y200L-4 30 10630
YAH2448 2.4X4.8 500-1300 Y200L-4 30 12630
2YAH2448 2.4X4.8 500-1300 Y200L-4 30 13812
YA2460 2.4X6.0 250-800 Y200L-4 30 13050
2YA2460 2.4X6.0 250-800 Y200L-4 30 14380
YAH2460 2.4X6.0 600-1500 Y200L-4 30 13690
2YA2460 2.4X6.0 600-1500 Y200L-4 30 15350

 

    四、YA系列圆振动筛安装性式:

YA系列圆振动筛外型尺寸:

单层:

 

 

型号 L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3
YA1236 3557 3408 2548 560 542 669 2493 1700 283 1345 1225 1933 2456 1379 832 1260
YA1530 2984 2783 1910 573 474 438 2798 2050 283 1650 1530 2238 2280 1145 844 1090
YA1536 3557 3408 2548 560 542 696 2798 2005 283 1690 1530 2238 2419 1374 792 1260
YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2798 2005 283 1690 1530 2238 2437 1373 530 1260
YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2798 2005 283 1690 1530 2238 2655 1584 790 1260
YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2854 1777 828 1260
YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 911 1260
YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3103 2310 283 2005 1835 2543 2419 1374 792 1260
YAH1836 3557 3419 2560 559 542 661 3103 2310 283 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260
YA1842 4131 4000 3138 562 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260
YAH1842 4131 4000 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260
YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 826 1260
YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1348 911 1260
YA2148 4745 4378 3410 668 660 974 3551 2310 385 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580
YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3552 2310 385 2324 2140 2848 3501 1981 1368 1580
YA2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3552 2615 385 2324 2140 2848 3674 2175 1094 1580
YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3747 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800
YA2448 4745 4370 3410 660 660 989 3857 2615 385 2669 2445 3153 3473 1961 1311 1580

 科迪机械24小时服务热线:13781984528     http://www.kdzds.com

 

首页 - 公司简介 - 新闻资讯 - 产品展示 - 技术专题 - 真机展示 - 企业荣誉 - 振动筛博客 - 联系我们