单轴振动筛【振动筛厂家直销】13781984528
首 页
联系我们
联系我们
新乡市科迪矿用机械有限公司
地 址:新乡市科技工业园区87号
联系人:杜经理
手 机:(0)13781984528
电 话:0373-2678878
传 真:0373-2678799
邮 箱:xxkdjx@126.com
网 址:www.kdzds.com

DD、ZD系列矿用单轴振动筛

作者 Admin 浏览 发布时间 11/10/30

DD、ZD系列矿用单轴振动筛

DD、ZD系列矿用单轴振动筛产品概述:
     DD、ZD型 矿用单轴振动筛是一种作圆运动的振动筛。可供黑色、有色以及非金属矿山的辅助或独立筛分作业中作中等粒度的分级之用。对于有橡胶筛板的筛分机对焦碳物料进行分级效果尤佳,结构简单 、维修方便、作业可靠,筛分效率高,透筛,性能好。
DD、ZD系列矿用单轴振动筛机结构特点:
1.吊式和座式。
2.单层和双层。
3.筛网结构有编织,冲孔,不锈钢条缝,橡胶筛板。
4.各种筛孔尺寸。
5.安装时电动机在左右侧或右侧。
6.筛机面积多种规格级。
DD、ZD系列矿用单轴振动筛工作原理:
     矿用单轴振动筛系原筛箱、振动器、弹簧等部分组成。筛箱采用了焊接结构,坚固可靠,在振动器的主轴上除中间部分制出偏心外,在主轴的两端有可调节偏心重的偏心轮,或者轴的两端也制出偏心再装上可调节偏心重的椭轮。电动机通过三角玻带带动振动器,传动轴以一定转速转动,于是偏心轴及偏心质量产生惯性力,在该力作用下,筛箱作近似的圆运动,弹簧是支承筛箱用的,同时也减轻了筛子在运转时传给基础的动力。弹簧座上横向装有阻尼装置。限制筛子作横向摆动及减少筛子共振时的振幅。 
单轴振动筛基础螺栓布置图表:

单轴振动筛基础螺栓布置图

型号 A B C D E F G H I K K1 K2
ZD1223 760 750 1656 1011 320 700 230 400 160 M12   4
2ZD1224 850 850 1656 1011 476 100 230 400 160 M12   5.5
ZD1530 900 900 2136 1190 470 200 280 400 160 M12   7.5
2ZD1530 900 900 2136 1190 496 200 280 400 160 M12    
ZD1540 1358 1312 2156 1191 530 200 280 500 170 M20    
2ZD1540 1358 1312 2156 1191 564 200 280 500 170 M20    
ZD1836 1200 1200 2456 1386 530 200 280 440 190 M20    
2ZD1836 1950 1950 3140 1636.5 788 360 380 560 249   M30 M20
单轴振动筛安装示意图表:

单轴振动筛安装示意图

 

规格 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
ZD1224 2400 750 750 350 320 1334 457 234 0 374 546 1656 1712 1456 1340 1200 1011 30 567 2109
ZD1530 3000 900 900 546 470 1556 479 206 52 374 655 2136 2012 1756 1640 1500 1190 65 670 2619
ZD1540 4000 1358 1312 663 530 2028 479 280 332 402 972 2156 2032 1756 1640 1500 1191 75 761 2837
ZD1836 3600 `1200 120 475 530 1807 465 328 190 402 8735 2456 2332 2056 1940 18001 1386 75 761 3016
ZD2160 6000 1950 1950 900 788 3035 857 535 0 480 1955 3140 2852 2420 2240 2100 1665 130 1344 3776
DD、ZD系列矿用单轴振动筛技术参数表:
型号 筛网 给料粒度
(mm)
生产能力
(t/h)
振动
频率
(l/min)
双振幅
(mm)
电动机 外型尺寸
长x宽x高
安装
形式
总重
(kg)
层数 面积(m2) 筛孔尺寸 筛网结构 型号 功率(kw)
DD918 1 1.6 1-25 钢丝编织 ≤60 10-30 1000 5-6 Y100L-4 2.2 2152X1418X575 吊式 440
2DD918 2 1.6 1-25 钢丝编织 ≤60 10-30 1000 5-6 Y100L-4 2.2 2200X1418X630 吊式 600
DDM1235 1 4 500-100 钢丝编织 ≤400 150-210 920 6 Y132S-4B3 5.5 3500X2166X2034 吊式 2112
DDM1556 1 8 25-50 冲孔 ≤400 400 920 6-8 Y160M-4B3 11 5400X2460X2105 吊式 3376
2DDM1556 2 8 上25-100
下6-25
上冲下编 ≤400 上90-450
下30-90
1000 6 Y180M-4 18.5 5500X2100X2505 吊式 5096
DDM1740 1 7 50-100 冲孔 ≤400 240-360 920 5-7 Y132M-4B3 7.5 3815X2646X2505 吊式 3092
DDM1756 1 9.5 25-50 冲孔 ≤400 270-540 920 5-7 Y160T-4B3 15 5600X2783X2176 吊式 3995
DDM2056 1 11 25-125 冲孔 ≤400 300-1100 920 6-8 180M-4B3 18.5 5662X3123X4469 吊式 4599
2DDM2056 2 11 上25-100
下6-25
冲孔 ≤400 120-600
40-120
1000 6-8 Y180M-4 18.5 5500X3148X2350 吊式 5650
ZD918 1 1.6 1-25 编织 ≤60 10-30 1000 6 Y100L-4 2.2 2150X1418X575 吊式 553
2ZD918 2 1.6 1-25 编织 ≤50 10-30 1000 6 Y100L-4 2.2 2200X1418X565 座式 702
ZD1224 1 2.9 6-40 编织 ≤100 70-210 1000 0-7 Y112M-4 4 2500X2150X1340 座式 1130
2ZD1224 2 2.9 6-40 编织 ≤100 70-210 850 0-7 Y112M-4 4 2600X2200X1780 座式 1545
ZD1224J 1 2.9 11x42 13x42 26x35 橡胶 ≤100   850 3.5 Y112M-4 4 2500X2150X1340 座式 1086
2ZD1224J 2 2.9 13x42 29x35 48x58 橡胶 ≤100   800 3.5 Y112M-4 4 2600X2200X1780 座式 1637
ZDM1235 1 4 50-100 冲孔 ≤400 150-210 920 7 Y132-4B3 5.5 3338X2210X1853 座式 2235
ZD1530 1 4.5 6-50 钢丝编织 ≤100 90-270 920 6-7 Y132S-4 5.5 3100X2690X1570 座式 1650
2ZD1530 2 4.5 6-50 钢丝编织 ≤100 90-270 850 6-7 Y132S-4 5.5 3100X2690X2250 座式 2260
ZD1530J 1 4.5 11x42 橡胶 ≤150 90-270 850 7 132-4 5.5 3100X2690X1570 座式 2260
2ZD1530J 2 4.5 13x42
26x35
48x58
橡胶 ≤100 90-270 850 7 Y132S-4 5.5 3200X2690X2250 座式 2653
ZD1540 1 6 6-50 钢丝编织 ≤100 90-270 850 7 Y132M-4 7.5 4000X2505X2028 座式 2070
2ZD1540 2 6 6-50 钢丝编织 ≤100 90-270 850 7 Y132M-4 7.5 4200X2600X2660 座式 2850
ZDM1556 1 8 25-50 冲孔 ≤400 225-450 920 6-8 Y160m-4 11 5410X2466X2256 座式 3611
2ZDM1556 2 8 上25-50
下6-25
  ≤400 30-300 1000 6-8 Y180m-4B3 18.5 5500X2860X3049 座式 5347
ZDM1740 1 7 50-100 冲孔 ≤400 270-400 920 5-7 Y132M-4B3 7.5 3815X2694X2084 座式 3224
ZDM1756 1 9.5 25-50 冲孔 ≤400 270-540 920 5-7 Y160L-4B3 15 5409X2858X2295 座式 4027
ZD1836 1 9.5 6-50 编织 ≤150 100-300 850 7 Y160M-4 11 3670X2990X1807 座式 1960
ZDM2056 1 11 13-125 编织 ≤400 100-1000 920 6-8 Y180M-4 18.5 5662X3096X2795 座式 5991
2ZDM2056 2 11 上25-100
下6-25
上冲下编 ≤400 120-600 1000 6-8 Y180M-4B3 18.5 5500X3360X2986 座式 5891
2ZDM2056G 2 11 上25-100
下0.75
上编下条 ≤400 200-400 800 6.7 Y180M-4B3 18.5 5600X3516X2870 座式 9864
ZD2160 1 12.5 10-50 橡胶 ≤150   900 8 Y180L-4 22 6676X2420X1600 座式 6529
ZD1836J 1 6.5 43x58
87x104
橡胶 ≤150 100-300 850 7 Y160M-4 11 3600X2456X1480 座式 475

科迪机械24小时服务热线:13781984528    http://www.kdzds.com

首页 - 公司简介 - 新闻资讯 - 产品展示 - 技术专题 - 真机展示 - 企业荣誉 - 振动筛博客 - 联系我们